【赛事名称】布伦瑞克VS保罗沙
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-03-31 00:00
北京时间2025-03-31 00:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——布伦瑞克迎战保罗沙。【布伦瑞克vs保罗沙直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布伦瑞克vs保罗沙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布伦瑞克近期赛程、保罗沙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-02-13 | 汉堡 | 79 : 91 | 布伦瑞克 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 布伦瑞克 | 95 : 83 | 开姆尼茨 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-04 | 维切塔 | 70 : 103 | 布伦瑞克 | 胜 | -33 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-31 | 布伦瑞克 | 88 : 91 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-31 | 布伦瑞克 | 88 : 91 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 布伦瑞克 | 83 : 69 | 路德维希堡 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 89 : 98 | 布伦瑞克 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 布伦瑞克 | 107 : 86 | 哥廷根 | 胜 | 21 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 特力康 | 94 : 74 | 布伦瑞克 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-31 | 布伦瑞克 | 91 : 86 | 汉堡 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦瑞克胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-02-16 | 保罗沙 | 87 : 97 | 中央德国 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
德国杯 | 2025-02-16 | 保罗沙 | 76 : 63 | 法兰克福 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 98 : 93 | 保罗沙 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 奥尔登堡 | 85 : 103 | 保罗沙 | 胜 | -18 | 赢 | 188 | 大 |
欧北联 | 2025-02-06 | 保罗沙 | 74 : 60 | 费林根 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 中央德国 | 69 : 87 | 保罗沙 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 保罗沙 | 82 : 84 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
欧北联 | 2025-01-22 | 布尔诺 | 70 : 90 | 保罗沙 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 保罗沙 | 73 : 92 | 路德维希堡 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-07 | 汉堡 | 83 : 80 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 82.67 | 86.39 | -3.722 | 11 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |