【赛事名称】佩萨罗VS坎图
【联赛名称】意篮B联赛
【开赛时间】2024-12-02 01:00
北京时间2024-12-02 01:00,意篮B联赛的一场精彩对决即将上演——佩萨罗迎战坎图。【佩萨罗vs坎图直播】将准时免费在线放出,对于热爱意篮B联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佩萨罗vs坎图直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佩萨罗近期赛程、坎图近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意篮B联赛比赛直播、意篮B联赛回放、意篮B联赛集锦、意篮B联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佩萨罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
坎图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 巴尔图尔塞托 | 60 : 78 | 佩萨罗 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-14 | 佩萨罗 | 76 : 104 | 利伯塔斯利沃诺 | 负 | -28 | 输 | 180 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-11 | 里米尼 | 82 : 76 | 佩萨罗 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 佩萨罗 | 72 : 83 | 乌迪内 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-04 | 奥尔齐诺维 | 65 : 67 | 佩萨罗 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-27 | 佩萨罗 | 60 : 77 | 乌拉尼亚米兰 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-21 | 维罗纳 | 73 : 63 | 佩萨罗 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
意篮乙 | 2024-10-17 | 佩萨罗 | 50 : 71 | 弗尔利 | 负 | -21 | 输 | 121 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-13 | 佩萨罗 | 80 : 86 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-07 | 阿维利诺 | 77 : 82 | 佩萨罗 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩萨罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 坎图 | 76 : | 弗尔利 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-14 | 福蒂多博洛尼亚 | 60 : 89 | 坎图 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-11 | 坎图 | 85 : 89 | 维基瓦诺 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 阿维利诺 | 71 : 83 | 坎图 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-02 | 坎图 | 72 : 80 | UEB格斯特科 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-28 | 巴尔图尔塞托 | 65 : 85 | 坎图 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-21 | 坎图 | 83 : 80 | 利伯塔斯利沃诺 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
意篮乙 | 2024-10-17 | 坎图 | 80 : 77 | 维罗纳 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-14 | 都灵 | 68 : 72 | 坎图 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-10 | 卡萨布林迪西 | 57 : 75 | 坎图 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,坎图胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 8 | 71.58 | 78 | 0 | 18 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |