【赛事名称】邦板牙灯笼VS新怡诗夏水稻先锋
【联赛名称】菲MPBL
【开赛时间】2024-10-30 20:00
北京时间2024-10-30 20:00,菲MPBL的一场精彩对决即将上演——邦板牙灯笼迎战新怡诗夏水稻先锋。【邦板牙灯笼vs新怡诗夏水稻先锋直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲MPBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【邦板牙灯笼vs新怡诗夏水稻先锋直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了邦板牙灯笼近期赛程、新怡诗夏水稻先锋近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲MPBL比赛直播、菲MPBL回放、菲MPBL集锦、菲MPBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
邦板牙灯笼 | 19 | 14 | 26 | 11 | 83 | 胜 |
新怡诗夏水稻先锋 | 19 | 16 | 20 | 15 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2024-10-30 | 新怡诗夏水稻先锋 | 80 : 83 | 邦板牙灯笼 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
菲MPBL | 2024-10-26 | 邦板牙灯笼 | 76 : 73 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
菲MPBL | 2024-06-29 | 新怡诗夏水稻先锋 | 85 : | 邦板牙灯笼 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 3 场交锋,邦板牙灯笼胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2024-11-11 | 圣胡安骑士 | 73 : 81 | 邦板牙灯笼 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
菲MPBL | 2024-11-08 | 邦板牙灯笼 | 91 : 84 | 圣胡安骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
菲MPBL | 2024-10-30 | 新怡诗夏水稻先锋 | 80 : 83 | 邦板牙灯笼 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
菲MPBL | 2024-10-26 | 邦板牙灯笼 | 76 : 73 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
菲MPBL | 2024-10-16 | 邦板牙灯笼 | 66 : 65 | 阿布拉韦弗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
菲MPBL | 2024-10-08 | 阿布拉韦弗斯 | 64 : 79 | 邦板牙灯笼 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
菲MPBL | 2024-09-14 | 奎松胡斯克尔 | 69 : 75 | 邦板牙灯笼 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
菲MPBL | 2024-09-10 | 邦板牙灯笼 | 88 : 79 | 阿布拉韦弗斯 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
菲MPBL | 2024-09-03 | 巴科洛微笑之城 | 94 : 143 | 邦板牙灯笼 | 胜 | -49 | 赢 | 237 | 大 |
菲MPBL | 2024-08-30 | 邦板牙灯笼 | 82 : 86 | 圣胡安骑士 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,邦板牙灯笼胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2024-10-30 | 新怡诗夏水稻先锋 | 80 : 83 | 邦板牙灯笼 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
菲MPBL | 2024-10-26 | 邦板牙灯笼 | 76 : 73 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
菲MPBL | 2024-10-16 | 帕赛航海者 | 72 : 75 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
菲MPBL | 2024-10-08 | 新怡诗夏水稻先锋 | 82 : 72 | 帕赛航海者 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
菲MPBL | 2024-09-27 | 新怡诗夏水稻先锋 | 63 : 64 | 帕赛航海者 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
菲MPBL | 2024-09-19 | 里扎尔金色冷却器 | 67 : 88 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
菲MPBL | 2024-09-16 | 新怡诗夏水稻先锋 | 81 : 78 | 阿布拉韦弗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
菲MPBL | 2024-09-11 | 萨兰加尼马林鱼 | 80 : 117 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | -37 | 赢 | 197 | 大 |
菲MPBL | 2024-09-05 | 南哥打巴托勇士 | 75 : 94 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
菲MPBL | 2024-08-31 | 奎松胡斯克尔 | 68 : 81 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,新怡诗夏水稻先锋胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%