【赛事名称】芝加哥州立大学VS莱莫恩
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-19 03:00
北京时间2025-01-19 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——芝加哥州立大学迎战莱莫恩。【芝加哥州立大学vs莱莫恩直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【芝加哥州立大学vs莱莫恩直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了芝加哥州立大学近期赛程、莱莫恩近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
莱莫恩学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 德雷塞尔大学 | 83 : 71 | 芝加哥州立大学 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 拉德福德大学 | 63 : 48 | 芝加哥州立大学 | 负 | 15 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 芝加哥州立大学 | 61 : 97 | 印第安纳州立大学 | 负 | -36 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 东肯塔基大学 | 86 : 66 | 芝加哥州立大学 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 芝加哥州立大学 | 37 : 82 | 旧金山大学 | 负 | -45 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 芝加哥州立大学 | 58 : 105 | 德克萨斯大学 | 负 | -47 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 杨斯镇州立 | 80 : 60 | 芝加哥州立大学 | 负 | 20 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 芝加哥州立大学 | 72 : 79 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-03-26 | 费尔菲尔德大学 | 77 : 74 | 芝加哥州立大学 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 加州大学圣地亚哥分校 | 75 : 77 | 芝加哥州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥州立大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 莱莫恩 | 77 : 97 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 莱莫恩 | 61 : 82 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 田纳西大学马丁分校 | 53 : 65 | 莱莫恩 | 胜 | -12 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 莱莫恩 | 52 : 71 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 莱莫恩 | 52 : 71 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 莱莫恩 | 49 : 90 | 康涅狄格大学 | 负 | -41 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 纽约州立大学理工学院 | 73 : 107 | 莱莫恩 | 胜 | -34 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 加州州立北岭分校 | 97 : 75 | 莱莫恩 | 负 | 22 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 莱莫恩 | 82 : 86 | 雪城大学 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 莱莫恩 | 51 : 61 | 梅里马克学院 | 负 | -10 | 输 | 112 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱莫恩学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 70.23 | 73.03 | 1 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 72.44 | 70.16 | 0 | 5 | 46.9% |