【赛事名称】东卡罗莱纳大学VS卡罗莱纳海岸大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-10 05:00
北京时间2024-11-10 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——东卡罗莱纳大学迎战卡罗莱纳海岸大学。【东卡罗莱纳大学vs卡罗莱纳海岸大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东卡罗莱纳大学vs卡罗莱纳海岸大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东卡罗莱纳大学近期赛程、卡罗莱纳海岸大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东卡罗莱纳 | 24 | 39 | 0 | 0 | 63 | 胜 |
卡罗莱纳海岸大学 | 24 | 37 | 0 | 0 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 63 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 1 场交锋,东卡罗莱纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 东卡罗莱纳大学 | 71 : 64 | 斯泰森大学 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 东卡罗莱纳大学 | 78 : 86 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 乔治梅森大学 | 77 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 乔治梅森大学 | 77 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 橄榄山学院 | 73 : 110 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -37 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 63 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | 70 : 97 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 塔尔萨大学 | 79 : 84 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 东卡罗莱纳大学 | 77 : 80 | 南卫理公会大学 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,东卡罗莱纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 57 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 杰克逊维尔州立大学 | 71 : 53 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 63 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西密西根大学 | 56 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -4 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 66 : 80 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 71 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 86 : 76 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 阿肯色州立 | 71 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 75 | 欧道明大学 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 68.82 | 70.52 | 8 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |