法国杯 10-17 01:30 斯特拉斯堡 VS 南锡

当前位置: 彩菊体育 > 篮球直播 > 法国杯直播斯特拉斯堡VS南锡直播
斯特拉斯堡 斯特拉斯堡
法国杯
106  :   66
10-17 01:30
南锡 南锡

【赛事名称】斯特拉斯堡VS南锡

【联赛名称】法国杯

【开赛时间】2024-10-17 01:30

北京时间2024-10-17 01:30,法国杯的一场精彩对决即将上演——斯特拉斯堡迎战南锡。【斯特拉斯堡vs南锡直播】将准时免费在线放出,对于热爱法国杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯特拉斯堡vs南锡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯特拉斯堡近期赛程、南锡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法国杯比赛直播、法国杯回放、法国杯集锦、法国杯赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
斯特拉斯堡 斯特拉斯堡 22 33 25 26 106
南锡 南锡 22 16 19 15 66

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
法篮甲 2024-10-20 南锡 76 : 96 斯特拉斯堡 -20 172
法国杯 2024-10-17 南锡 66 : 106 斯特拉斯堡 -40 172
法国杯 2024-03-17 南锡 88 : 102 斯特拉斯堡 -14 190
法篮甲 2024-03-11 斯特拉斯堡 75 : 79 南锡 -4 154
法篮甲 2023-12-03 南锡 78 : 88 斯特拉斯堡 -10 166
俱乐部友谊赛 2023-08-20 斯特拉斯堡 100 : 98 南锡 2 198
法篮甲 2023-04-26 斯特拉斯堡 72 : 80 南锡 -8 152

两队近 7 场交锋,斯特拉斯堡5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%

近期战绩

斯特拉斯堡 斯特拉斯堡近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
法篮甲 2024-11-18 斯特拉斯堡 74 : 106 巴黎 -32 180
法国杯 2024-11-13 斯特拉斯堡 86 : 94 奥尔泰兹 -8 180
法篮甲 2024-11-09 勒坡特 76 : 75 斯特拉斯堡 1 151
法篮甲 2024-11-03 斯特拉斯堡 96 : 89 布尔格 7 185
法篮甲 2024-10-26 利摩日 90 : 110 斯特拉斯堡 -20 200
法篮甲 2024-10-20 南锡 76 : 96 斯特拉斯堡 -20 172
法国杯 2024-10-17 南锡 66 : 106 斯特拉斯堡 -40 172
法篮甲 2024-10-13 斯特拉斯堡 72 : 78 格拉夫莱尼斯 -6 150
法篮甲 2024-10-05 勒芒萨尔特 95 : 88 斯特拉斯堡 7 183
法篮甲 2024-09-29 斯特拉斯堡 65 : 77 摩纳哥 -12 142

两队近 10 场交锋,斯特拉斯堡4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

南锡 南锡近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
法篮甲 2024-11-17 利摩日 86 : 90 南锡 -4 176
法篮甲 2024-11-10 格拉夫莱尼斯 63 : 80 南锡 -17 143
法篮甲 2024-11-04 南锡 97 : 115 巴黎 -18 212
法篮甲 2024-10-27 摩纳哥 98 : 77 南锡 21 175
法篮甲 2024-10-20 南锡 76 : 96 斯特拉斯堡 -20 172
法国杯 2024-10-17 南锡 66 : 106 斯特拉斯堡 -40 172
法篮甲 2024-10-13 沙隆索恩 84 : 96 南锡 -12 180
法篮甲 2024-10-06 南锡 96 : 104 圣昆廷 -8 200
法篮甲 2024-10-02 南锡 84 : 93 第戎 -9 177
法篮甲 2024-09-22 罗切尔 56 : 64 南锡 -8 120

两队近 10 场交锋,南锡4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

斯特拉斯堡精彩集锦
南锡精彩集锦
斯特拉斯堡精彩回放
南锡精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!