【赛事名称】下诺夫哥罗德VS乌拉尔
【联赛名称】VTB联赛
【开赛时间】2024-10-03 00:00
北京时间2024-10-03 00:00,VTB联赛的一场精彩对决即将上演——下诺夫哥罗德迎战乌拉尔。【下诺夫哥罗德vs乌拉尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱VTB联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【下诺夫哥罗德vs乌拉尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了下诺夫哥罗德近期赛程、乌拉尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他VTB联赛比赛直播、VTB联赛回放、VTB联赛集锦、VTB联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
诺夫哥罗德 | 21 | 18 | 11 | 25 | 75 | 负 |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 21 | 20 | 22 | 21 | 89 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-11-17 | 下诺夫哥罗德 | 81 : 93 | 乌拉尔 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-03 | 乌拉尔 | 89 : 75 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2024-04-04 | 乌拉尔 | 82 : 64 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
VTB联赛 | 2024-02-29 | 下诺夫哥罗德 | 78 : 83 | 乌拉尔 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
VTB联赛 | 2024-02-01 | 下诺夫哥罗德 | 67 : 84 | 乌拉尔 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
VTB联赛 | 2023-10-29 | 乌拉尔 | 91 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
两队近 6 场交锋,诺夫哥罗德胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-11-17 | 下诺夫哥罗德 | 81 : 93 | 乌拉尔 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-14 | 阿斯塔纳 | 69 : 87 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-09 | 下诺夫哥罗德 | 96 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 胜 | 22 | 赢 | 170 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-06 | 喀山尤尼克斯 | 81 : 73 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-30 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 79 | 叶尼塞 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-25 | 库班火车头 | 95 : 72 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | MBA莫斯科 | 57 : 71 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-15 | 下诺夫哥罗德 | 89 : 87 | BC萨马拉 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-10 | 下诺夫哥罗德 | 78 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺夫哥罗德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-11-17 | 下诺夫哥罗德 | 81 : 93 | 乌拉尔 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-13 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 70 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-10 | BC萨马拉 | 69 : 81 | 乌拉尔 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-04 | 阿斯塔纳 | 62 : 72 | 乌拉尔 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-01 | 乌拉尔 | 75 : 85 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-27 | 乌拉尔 | 100 : 81 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-25 | 乌拉尔 | 68 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-21 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 72 | 乌拉尔 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 80 : 91 | 库班火车头 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-12 | 乌拉尔 | 101 : 66 | 叶尼塞 | 胜 | 35 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 4 | 59.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 13 | 80.04 | 80.11 | -0.077 | 8 | 50% |