【赛事名称】中央德国VS罗斯托克
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2024-09-22 22:30
北京时间2024-09-22 22:30,德篮甲的一场精彩对决即将上演——中央德国迎战罗斯托克。【中央德国vs罗斯托克直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中央德国vs罗斯托克直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中央德国近期赛程、罗斯托克近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央德国 | 19 | 20 | 15 | 22 | 84 | 负 |
罗斯托克 | 19 | 22 | 16 | 18 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-09-22 | 罗斯托克 | 87 : 84 | 中央德国 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2024-03-03 | 罗斯托克 | 102 : 106 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-11 | 中央德国 | 97 : 85 | 罗斯托克 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
德篮甲 | 2023-03-05 | 罗斯托克 | 78 : 102 | 中央德国 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
德篮甲 | 2023-01-29 | 中央德国 | 77 : 79 | 罗斯托克 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 5 场交锋,中央德国胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 80 : 95 | 特力康 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 罗斯托克 | 87 : 84 | 中央德国 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 中央德国 | 103 : 79 | 46人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-10 | 特力康 | 69 : 64 | 罗斯托克 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-02 | 法兰克福 | 66 : 83 | 罗斯托克 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 开姆尼茨 | 68 : 60 | 罗斯托克 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 罗斯托克 | 89 : 75 | 保罗沙 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 维尔茨堡 | 92 : 65 | 罗斯托克 | 负 | 27 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 罗斯托克 | 64 : 70 | 路德维希堡 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 哥廷根 | 74 : 102 | 罗斯托克 | 胜 | -28 | 赢 | 176 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 罗斯托克 | 87 : 84 | 中央德国 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 罗斯托克 | 77 : 79 | 克赖尔森姆 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 罗斯托克 | 76 : 79 | ALBA柏林 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 84.029 | 88.853 | -4.824 | 9 | 47.1% |